Gwo bride aliminyòm Pop Rivets

Gwo bride aliminyòm Pop Rivets

Materyèl: Aliminyòm
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Non pwodwi Gwo bride aliminyòm Pop Rivets

Materyèl Kò

Aliminyòm
Materyèl Mandrin Aliminyòm
Jwèt Head Style Domed
Estanda SAE J-1200
Gwosè Tanpri gade tablo gwosè

Konstwi soti nan alyaj aliminyòm 5050, 5052, oswa yon materyèl ekivalan. Alyaj aliminyòm bay rezistans eksepsyonèl nan korozyon.

 

Tij la aliminyòm (mandrin) trase nan oswa kont kò a rivet, frakti nan oswa tou pre pwen an kote tij la tij satisfè fen defòme li yo. Pami tout rive nan mandrin kraze, rive aliminyòm-a-aliminyòm montre pi ba valè fòs rupture ak taye.

 

Yon Fastener aliminyòm avèg ki enkòpore yon eleman mekanik entegre (yon mandrin). Mandrin sa a pèmèt fòmasyon yon bonbe sou bò avèg nan rivet la ak ekspansyon nan tij la rivet pandan pwosesis la anviwònman, kidonk rantre nan pati pyès sa yo nan yon asanble.

 

Tablo gwosè

Gwosè Rivet Gwosè ti jan egzèsis Ranje grip
1/8" x 1/8" #30 .063" - .125"
1/8" x 3/16" #30 .126" - .187"
1/8" x 1/4" #30 .188" - .250"
1/8" x 5/16" #30 .251" - .312"
1/8" x 3/8" #30 .313" - .375"
1/8" x 1/2" #30 .376" - .500"
5/32" x 1/8" #20 .020 " - .125"
5/32" x 3/16" #20 .126" - .187"
5/32" x 1/4" #20 .188 " - .250"
5/32" x 3/8" #20 .251" - .375"
5/32" x 1/2" #20 .376" - .500"
5/32" x 5/8" #20 .501" - .625"
3/16" x 1/8" #11 .020" - .125"
3/16" x 3/16" #11 .126" - .187"
3/16" x 1/4" #11 .188" - .250"
3/16" x 3/8" #11 .251" - .375"
3/16" x 1/2" #11 .376" - .500"
3/16" x 5/8" #11 .501" - .625"
3/16" x 3/4" #11 .626" - .750"
3/16" x 1" #11 .876-1.00"

 

Foto faktori:
product-1-1

product-1-1

 

Baj popilè: gwo bride aliminyòm pòp rivets, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, nan stock

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch