
Wide seleksyon nan jwenti ekspansyon kawotchou EPDM
ofri yon seleksyon lajè nan jwenti ekspansyon epdm
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
|
PNon pwodwi |
Wide seleksyon EPDM kawotchou ekspansyon jwenti |
|
Materyèl |
1 # Flange: Kabòn Steel 2 # Ranfòse bag: Carbon Steel 3 # Entèn kawotchou: EPDM 4 # Eksteryè kawotchou: EPDM 5 # Ranfòse twal: Nylon twal |
Koneksyon:Jwenti a itilize perçage bride an akò ak BS EN 1092-2:1997, ki asire bon aliyman ak koneksyon.
Ranje Tanperati:Pwodwi a fèt pou opere nan yon seri tanperati ki soti nan 0 degre a 80 degre.
Kapasite vakyòm:Jwenti a kenbe tèt ak yon vakyòm nan 700 mmHg epi li kontinye fè fyab nan kondisyon vakyòm.
Presyon travay:Se jwenti a rated pou presyon nan PN10 ak PN16.
Tablo gwosè
| DN (Mm) | L (Mm) | D (Mm) | Ø (Mm) | N-ØH | elongasyon (Mm) | Konpresyon (Mm) | Mouvman Transverse (Mm) | Devyasyon angilè (degre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 95 | 140 | 100 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 40 | 95 | 150 | 110 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 50 | 105 | 165 | 125 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 65 | 115 | 185 | 145 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 80 | 135 | 200 | 160 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 100 | 150 | 220 | 180 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 125 | 165 | 250 | 210 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 8×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 200 | 210 | 340 | 295 | 12×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 250 | 230 | 405 | 355 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 300 | 230 | 460 | 410 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 350 | 265 | 520 | 470 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 400 | 265 | 580 | 525 | 16×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 450 | 265 | 640 | 585 | 20×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 500 | 265 | 715 | 650 | 20×33 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 600 | 265 | 840 | 770 | 20×36 | 14 | 30 | 25 | 8 |
Desen

Foto faktori:


Baj popilè: seleksyon lajè nan jwenti ekspansyon kawotchou epdm, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, nan stock
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










